Медицинские анализы - это основа диагностирования любого заболевания!
От правильности постановки диагноза зависит ход дальнейшего лечения пациента и, зачастую, его жизнь. Диагностика начинается с анализа жалоб больного и изучения истории его болезни. В дальнейшем же не обойтись без общеклинического лабораторного исследования. В медицинском центре «ФЕНИКС» вы можете пройти широкий спектр общеклинических анализов.
Общеклиническое исследование позволяет получить информацию о физико-химических свойствах исследуемого материала, его характеристиках.
Для исследования используют:
Самую обширную информацию можно получить при общеклиническом анализе крови. Кровь быстро реагирует на любые изменения в организме. Поэтому исследуя кровь, можно определить тяжесть проблемы и ее характер.
Впервые человек сдает кровь на общеклинический анализ в 3 месяца. Это позволяет посмотреть, правильно ли происходит развитие, нет ли каких-то отклонений.
Анализ крови дает такие данные:
Полученные данные в ходе общеклинического лабораторного исследования не дают ответа, какое заболевание присутствует в организме. Однако это необходимо, чтобы врач смог исключить какие-то патологии или более подробно описать имеющуюся.
С помощью клинического исследования можно следить за динамикой болезни, а также определять эффективность лечения.
Если анализы не изменяются, скорей всего лечение не подходит и целесообразно его изменить. Важным пунктом при диагностике состояния организма является общеклинический анализ мочи. Исследование мочи необходимо в первую очередь для оценки работы мочеполовой системы в целом и отдельных ее органов. Также по моче можно определить патологические процессы в печени, нарушение обмена веществ.
Чтобы сделать вывод о функциональности организма, в частности мочеполовой системы, общеклинический анализ мочи рассматривает следующие факторы:
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) позволяет посмотреть на работу пищеварительной системы, исследовать ее функции. Врач получает данные о качестве работы системы и о скорости прохождения пищи.
Общеклиническое исследование кала необходимо при заболеваниях желудка, поджелудочной железы, всех отделов кишечника, печени и желчного пузыря. В кале можно обнаружить паразитов и определить их вид. Опять же, данное исследование необходимо не только для точной диагностики болезни, но и для отслеживания динамики лечения.
В лабораторных условиях изучают физические и химические свойства кала, проводится микроскопическое и бактериологическое исследования.
Чаще всего соскоб берется при подозрении на энтеробиоз. Это необходимо для профилактического обследования или же при наличии глистных инвазий. В таком случае соскоб осуществляется с перианальных складок.
Также соскоб берется с кожи, исследуются ресницы. Это необходимо при подозрении на грибок, микоз или демодекс.
Мокрота является патологическим отделяемым из легких и дыхательных путей. Клинический анализ описывает ее свойства и микроскопическую составляющую. Исследование необходимо для выбора эффективного лечения бронхита и воспаления легких.
Женский мазок берут на исследования при гинекологических заболеваниях. Это дает возможность определить болезнь и ее характер, назначить адекватное лечение.
Специалисты нашего процедурного кабинета примут вас в любой день: с 08:00 до 12:00, ежедневно. Результаты анализов вы можете получить любым удобным для вас образом: лично в нашем медицинском центре, либо же на указанный вами адрес электронной почты.
Подробнее Вам расскажут по телефону центра "Феникс": 500-444
Услуга | Цена |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Анализ кала на скрытую кровь | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 320 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 350 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 290 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 230 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 170 |
Копрограмма | 420 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 260 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 210 |
Анализ кала на цисты простейших | 260 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 230 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 240 |
Общий анализ мокроты | 680 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 110 |
Ретикулоциты | 250 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 420 |
Содержание углеводов в кале | 510 |
Проба Сулковича | 140 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 690 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 170 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 180 |
Тельца Гейнца | 310 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1500 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 770 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 420 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 250 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1120 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 830 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4160 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3060 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 650 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ И ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
D-димер | 1000 |
Антитромбин III | 440 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
Волчаночный антикоагулянт | 1350 |
Группа крови ABO | 460 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 300 |
Резус-фактор | 470 |
Тромбиновое время | 210 |
Фибриноген | 220 |
Эритропоэтин | 770 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 740 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1990 |
Протеин C | 4440 |
Протеин S свободный | 4440 |
Плазминоген, % активности | 1500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1010 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 890 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170 |
Альбумин в сыворотке | 200 |
Амилаза общая в сыворотке | 200 |
Амилаза панкреатическая | 230 |
Антистрептолизин О | 430 |
Аполипопротеин B | 690 |
Аполипопротеин A 1 | 670 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 |
Белковые фракции в сыворотке | 610 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 630 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 180 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450 |
Глюкоза в плазме | 150 |
Гомоцистеин | 1240 |
Железо в сыворотке | 180 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 240 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 400 |
Кальций в сыворотке | 180 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 170 |
Креатинкиназа общая | 230 |
Креатинкиназа MB | 420 |
Лактат | 570 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250 |
Липаза | 300 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 |
Магний в сыворотке | 210 |
Мочевая кислота в сыворотке | 170 |
Мочевина в сыворотке | 170 |
Белок общий в сыворотке | 170 |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин прямой | 170 |
Белок общий в моче | 300 |
С-пептид в сыворотке | 400 |
Трансферрин | 420 |
Триглицериды | 180 |
Ферритин | 450 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 840 |
Фосфатаза щелочная общая | 170 |
Фосфор в сыворотке | 180 |
Фруктозамин | 720 |
Холестерол общий | 230 |
Холинэстераза в сыворотке | 170 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 720 |
Кальций ионизированный | 350 |
Амилаза общая в суточной моче | 200 |
Кальций в суточной моче | 170 |
Магний в суточной моче | 210 |
Фосфор в суточной моче | 170 |
Креатинин в суточной моче | 170 |
Мочевина в суточной моче | 170 |
Мочевая кислота в суточной моче | 170 |
Белок общий в ликворе | 240 |
Глюкоза в ликворе | 170 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 370 |
Калий в сыворотке | 300 |
Натрий в сыворотке | 260 |
Хлор в сыворотке | 180 |
Калий в суточной моче | 170 |
Натрий в суточной моче | 170 |
Хлор в суточной моче | 170 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 510 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2810 |
Тропонин I | 740 |
Гаптоглобин | 1220 |
Альфа-1-антитрипсин | 1090 |
Миоглобин | 2070 |
Церулоплазмин | 1080 |
Цинк в сыворотке | 930 |
Медь в сыворотке | 200 |
Литий в сыворотке | 1010 |
Бор в сыворотке | 1010 |
Алюминий в сыворотке | 1010 |
Кремний в сыворотке | 1010 |
Титан в сыворотке | 1010 |
Хром в сыворотке | 1010 |
Марганец в сыворотке | 1020 |
Кобальт в сыворотке | 1010 |
Никель в сыворотке | 1010 |
Мышьяк в сыворотке | 1010 |
Селен в сыворотке | 1010 |
Молибден в сыворотке | 1010 |
Кадмий в сыворотке | 1010 |
Сурьма в сыворотке | 1010 |
Ртуть в сыворотке | 1010 |
Свинец в цельной крови | 1010 |
Витамин А (ретинол) | 2570 |
Витамин В1 (тиамин) | 2570 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2570 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2570 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2570 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2380 |
Витамин Е (токоферол) | 2570 |
Витамин К (филлохинон) | 2570 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10240 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 7300 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 470 |
Глюкоза в моче | 130 |
Марганец в моче | 920 |
Кобальт в моче | 920 |
Никель в моче | 920 |
Мышьяк в моче | 920 |
Селен в моче | 920 |
Молибден в моче | 920 |
Литий в моче | 920 |
Бор в моче | 920 |
Алюминий в моче | 920 |
Кремний в моче | 920 |
Титан в моче | 920 |
Хром в моче | 920 |
Кадмий в моче | 920 |
Сурьма в моче | 920 |
Ртуть в моче | 920 |
Свинец в моче | 920 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 |
С-пептид в суточной моче | 920 |
Цинк в моче | 920 |
Медь в моче | 920 |
Эластаза в сыворотке | 5760 |
NT-proBNP (количественно) | 6920 |
Липопротеин (a) | 1770 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3070 |
Фосфатаза кислая общая | 480 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 300 |
Коэнзим Q10 в крови | 4640 |
Глутатион восстановленный | 5080 |
Малоновый диальдегид в крови | 4070 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 4070 |
Бета-каротин | 3100 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10300 |
Гистамин в крови | 3170 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5760 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9580 |
Анализ крови на органические кислоты | 5760 |
Анализ мочи на органические кислоты | 6900 |
Литий в волосах | 920 |
Бор в волосах | 920 |
Натрий в волосах | 920 |
Магний в волосах | 920 |
Алюминий в волосах | 920 |
Кремний в волосах | 920 |
Калий в волосах | 920 |
Кальций в волосах | 920 |
Титан в волосах | 920 |
Хром в волосах | 920 |
Марганец в волосах | 920 |
Железо в волосах | 920 |
Кобальт в волосах | 920 |
Никель в волосах | 920 |
Медь в волосах | 920 |
Цинк в волосах | 920 |
Мышьяк в волосах | 920 |
Селен в волосах | 920 |
Молибден в волосах | 920 |
Кадмий в волосах | 920 |
Сурьма в волосах | 920 |
Ртуть в волосах | 920 |
Свинец в волосах | 920 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2570 |
Витамин B3 (ниацин) | 2570 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6490 |
Определение омега-3-индекса | 8470 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 7300 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 14600 |
Анализ жирных кислот | 6920 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 12830 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 8090 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 8060 |
Железо в моче | 920 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 30800 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16350 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 20530 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2530 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2900 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4180 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4660 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 7700 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4620 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9600 |
Асимметричный диметиларгинин | 4620 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 7700 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 26950 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30470 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 19730 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25670 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 10890 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7740 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 22770 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10300 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 25280 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7080 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5480 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 27260 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7700 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 12850 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 29480 |
Альфа-2-макроглобулин | 1330 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 370 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 300 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1140 |
Прокальцитонин | 5450 |
Цистатин C | 7820 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 12230 |
Йод в сыворотке | 1050 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1580 |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 7190 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 4270 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 2950 |
Остаза | 2230 |
Йод в моче | 660 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
anti-HAV, IgM | 750 |
anti-HBc, IgM | 460 |
anti-HBc, антитела | 330 |
anti-HBs, антитела | 460 |
anti-HCV, антитела | 1100 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 770 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 650 |
Candida albicans, IgG | 370 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 480 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 480 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 500 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 810 |
Cytomegalovirus, IgG | 440 |
Cytomegalovirus, IgM | 620 |
Echinococcus, IgG | 770 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 490 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 550 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 490 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 550 |
HBeAg | 1180 |
HBsAg | 420 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 710 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 470 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 450 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 450 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 600 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 790 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 290 |
Mycoplasma hominis, IgA | 590 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 420 |
Opisthorchis, IgG | 770 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 790 |
Rubella Virus, IgM | 680 |
Toxocara, IgG, титр | 460 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 530 |
Toxoplasma gondii, IgM | 530 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 450 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 450 |
Treponema pallidum, антитела | 370 |
Trichinella, IgG | 350 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 350 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 590 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 590 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 690 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 760 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 190 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 550 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 550 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 610 |
anti-HDV, антитела | 550 |
anti-HEV, IgM | 620 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 500 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 500 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 630 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 630 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 630 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 630 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 790 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 480 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 490 |
Mumps Virus, IgM | 970 |
Mumps Virus, IgG | 970 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 440 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 880 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 350 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 220 |
Clostridium tetani, антитела | 1130 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1890 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1400 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 540 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 680 |
anti-HBe, антитела | 1320 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 830 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 640 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 640 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 640 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 330 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1880 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 860 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 670 |
Giardia lamblia, IgM | 650 |
Giardia lamblia, антиген | 1070 |
Helicobacter pylori, антиген | 1260 |
Rotavirus, антиген | 730 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 520 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1920 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1560 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 870 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 870 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 870 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 870 |
Toxoplasma gondii, IgА | 950 |
Clonorchis sinensis, IgG | 700 |
Helicobacter pylori, IgM | 1140 |
anti-HAV, антитела | 1400 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 640 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1750 |
Mycoplasma hominis, IgM | 590 |
anti-HDV, IgM | 1360 |
Bordetella pertussis, IgA | 1960 |
Bordetella pertussis, IgM | 1960 |
Bordetella pertussis, IgG | 1960 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 420 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1690 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1690 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 4440 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 4440 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1340 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 2220 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1900 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 650 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 590 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 990 |
anti-HAV, IgG | 730 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 10980 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1960 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1960 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1960 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1030 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1710 |
Legionella pneumophila, антитела | 1490 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1860 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 2240 |
Anti-HCV, IgM | 800 |
Anti-HEV, IgG | 1780 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 9100 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 9100 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 9100 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 9100 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 4680 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 4680 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 9100 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 9100 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 1080 |
Cytomegalovirus, IgA | 1060 |
Opisthorchis felineus, IgM | 1330 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 720 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1540 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1360 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1360 |
Coxsackievirus, IgM | 1240 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 2080 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 1410 |
Candida albicans, IgA | 1250 |
Candida albicans, IgM | 1080 |
Parvovirus B19, IgG | 1300 |
Parvovirus B19, IgM | 1560 |
Brucella, IgА | 1410 |
Brucella, IgG | 900 |
HBsAg, количественно | 2980 |
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ | |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2220 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 480 |
CA 125 II | 570 |
CA 15-3 | 620 |
CA 19-9 | 610 |
CA 72-4 | 840 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1620 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 280 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 280 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 280 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 480 |
Альдостерон | 690 |
Андростендион | 970 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 410 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 490 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1190 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1210 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 470 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 630 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 420 |
Дигидротестостерон | 1250 |
Инсулин | 480 |
Кальцитонин в сыворотке | 830 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2880 |
Кортизол | 340 |
Кортизол в моче | 1250 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 640 |
Плацентарный лактоген | 1330 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 530 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
Соматотропный гормон | 460 |
Тестостерон свободный | 840 |
Тиреоглобулин | 640 |
Эстриол свободный | 550 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2200 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1570 |
Гастрин | 680 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3270 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 6230 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2750 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1720 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1670 |
Ингибин B | 2540 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3810 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1170 |
Копрологическая эластаза | 3990 |
Антимюллеровский гормон | 1720 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 930 |
Ренин | 2280 |
Лептин | 1890 |
Пепсиноген I | 1620 |
Пепсиноген II | 1620 |
CA 242 | 1010 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 430 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 |
Прогестерон | 440 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 360 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 340 |
Тироксин общий (Т4) | 340 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 340 |
Тестостерон | 380 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Эстрадиол | 350 |
Макропролактин | 670 |
Пролактин | 400 |
Прегненолон | 2380 |
Андростендиол глюкуронид | 2040 |
Проинсулин | 1910 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 770 |
Гастрин 17 (базальный) | 4800 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4460 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 3470 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3320 |
Триптаза | 4820 |
Белок S-100 | 3260 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 560 |
HE4 | 1960 |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 7280 |
Кортизол в слюне | 580 |
Хромогранин А | 5570 |
Исследование структурных и функциональных свойств сывороточного альбумина | 20380 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1860 |
